Monat August 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 39389 | *) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand am Abend | 39564 | 39630 | 39671 | 39800 | 40012 | 40130 | 40253 | 40436 | 40662 | 40872 | 41080 | 41292 | 41427 | 41487 | 41573 | 41672 | 41861 | 42018 | 42181 | 42231 | 42256 | 42278 | 42328 | 42464 | 42538 | 42660 | 42816 | 42950 | 43150 | 43345 | 43536 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 175 | 66 | 41 | 129 | 212 | 118 | 123 | 183 | 226 | 210 | 208 | 212 | 135 | 60 | 86 | 99 | 189 | 157 | 163 | 50 | 25 | 22 | 50 | 136 | 74 | 122 | 156 | 134 | 200 | 195 | 191 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,6 | 100,9 | 101,2 | 101,5 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,9 | 101,8 | 101,6 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,5 | 101,5 | 101,8 | 102,0 | 102,4 | |
Einspeistag Nr. | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 425 | |
Bewölkungsgrad | WU | Wu | RS | Wu | WL | Wu | Wu | WU | WL | WL | WL | WL | Wu | RS | RS | Wu | WL | WU | WU | RS | RS | RS | RS | WU | RS | Wu | WU | WL | WL | WL | WL | |
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig großen Unterbrechungsabschnitte, Wu=mit kleinenUnterbrechungen, DR=Dauerregen, U=Urlaub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Anmerkung: Alle 3 BSD zusammen haben mit diesem Tag die 80.000 kWh Einspeisung überschritten, in Summe: 80.150 kWh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||