Monat Juni 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 29586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand um 18:00Uhr | 29775 | 29982 | 30192 | 30287 | 30411 | 30481 | 30643 | 30835 | 31013 | 31189 | 31401 | 31573 | 31711 | 31794 | 31942 | 32139 | 32316 | 32487 | 32725 | 32958 | 33174 | 33352 | 33569 | 33780 | 33990 | 34194 | 34396 | 34587 | 34766 | 34921 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Einspeisemenge (kWh) | 189 | 207 | 210 | 95 | 124 | 70 | 162 | 192 | 178 | 176 | 212 | 172 | 138 | 83 | 148 | 197 | 177 | 171 | 238 | 233 | 216 | 178 | 217 | 211 | 210 | 204 | 202 | 191 | 179 | 155 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 88,9 | 89,2 | 89,6 | 89,6 | 89,7 | 89,7 | 89,9 | 90,2 | 90,4 | 90,7 | 91,0 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,5 | 91,8 | 92,1 | 92,3 | 92,7 | 93,1 | 93,4 | 93,7 | 94,0 | 94,4 | 94,7 | 95,0 | 95,3 | 95,5 | 95,8 | 95,9 | ||
Einspeistag Nr. | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | ||
Bewölkungsgrad | WL | WL | WL | Wu | Wu | Wu | Wu | WU | WU | WU | WL | WU | WU | RS | Wu | WU | WU | WU | WL | WL | WL | WU | WL | WL | WL | WL | WL | WL | WU | Wu | ||
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||