Monat Mai 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 25014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand um 18:00Uhr | 25213 | 25400 | 25478 | 25584 | 25704 | 25749 | 25801 | 26008 | 26148 | 26278 | 26487 | 26712 | 26885 | 26978 | 27132 | 27180 | 27367 | 27407 | 27607 | 27826 | 27927 | 28040 | 28090 | 28288 | 28506 | 28714 | 28912 | 29105 | 29289 | 29396 | 29586 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 199 | 187 | 78 | 106 | 120 | 45 | 52 | 207 | 140 | 130 | 209 | 225 | 173 | 93 | 154 | 48 | 187 | 40 | 200 | 219 | 101 | 113 | 50 | 198 | 218 | 208 | 198 | 193 | 184 | 107 | 190 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 82,9 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,5 | 83,3 | 83,2 | 83,6 | 83,8 | 84,0 | 84,4 | 84,8 | 85,1 | 85,1 | 85,3 | 85,2 | 85,5 | 85,4 | 85,7 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,2 | 86,5 | 86,9 | 87,3 | 87,6 | 87,9 | 88,2 | 88,3 | 88,6 | |
Einspeistag Nr. | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | |
Bewölkungsgrad | WL | WL | Wu | Wu | WU | ST | RS | WL | WU | WU | WL | WL | WU | Wu | WU | RS | WU | ST | WL | WL | Wu | Wu | RS | WL | WL | WL | WL | WL | WL | Wu | WL | |
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||