Monat April 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 21262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand um 18:00Uhr | 21458 | 21652 | 21845 | 22038 | 22158 | 22341 | 22376 | 22417 | 22453 | 22624 | 22761 | 22826 | 22961 | 23149 | 23327 | 23418 | 23563 | 23603 | 23663 | 23715 | 23846 | 24074 | 24202 | 24263 | 24321 | 24488 | 24507 | 24681 | 24827 | 25014 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Einspeisemenge (kWh) | 196 | 194 | 193 | 193 | 120 | 183 | 35 | 41 | 36 | 171 | 137 | 65 | 135 | 188 | 178 | 91 | 145 | 40 | 60 | 52 | 131 | 228 | 128 | 61 | 58 | 167 | 19 | 174 | 146 | 187 | ||
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 78,314 | 78,735 | 79,149 | 79,56 | 79,705 | 80,075 | 79,914 | 79,776 | 79,621 | 79,943 | 80,144 | 80,091 | 80,283 | 80,659 | 80,997 | 81,031 | 81,252 | 81,11 | 81,038 | 80,939 | 81,109 | 81,607 | 81,764 | 81,694 | 81,614 | 81,9 | 81,69 | 81,997 | 82,209 | 82,554 | ||
Einspeistag Nr. | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | ||
Bewölkungsgrad | WL | WL | WL | WL | WU | WU | ST | ST | ST | WU | Wu | Wu | WU | WL | WL | Wu | WU | ST | Wu | Wu | WU | WL | WU | Wu | Wu | WU | RS | WU | WU | WL | ||
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||