Monat Januar 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 16269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zählerstand um 18:00Uhr | 16286 | 16292 | 16325 | 16424 | 16501 | 16529 | 16612 | 16707 | 16714 | 16810 | 16907 | 16970 | 17057 | 17115 | 17225 | 17237 | 17266 | 17269 | 17281 | 17284 | 17293 | 17381 | 17443 | 17444 | 17445 | 17446 | 17448 | 17451 | 17454 | 17458 | 17461 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Einspeisemenge (kWh) | 17 | 6 | 33 | 99 | 77 | 28 | 83 | 95 | 7 | 96 | 97 | 63 | 87 | 58 | 110 | 12 | 29 | 3 | 12 | 3 | 9 | 88 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 88,51 | 88,06 | 87,77 | 87,83 | 87,77 | 87,46 | 87,43 | 87,47 | 87,05 | 87,10 | 87,15 | 87,03 | 87,03 | 86,88 | 86,99 | 86,62 | 86,33 | 85,92 | 85,55 | 85,14 | 84,77 | 84,79 | 84,67 | 84,27 | 83,87 | 83,47 | 83,09 | 82,71 | 82,33 | 81,96 | 81,59 | |
Einspeistag Nr. | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | |
Bewölkungsgrad | Wu | Wu | WU | WL | WU | Wu | WL | WL | WL | WL | WL | WU | WL | WU | WL | ST | ST | ST | ST | ST | ST | WU | WU | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | DSB | |
DSB= Dächer schneebedeckt, WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, rote Werte sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||