Einspeisemengen Grundschule Kluftern 2005
Übertrag des Vormonates 16269 17461 17821 21262 25014 29586 34921 39389 43536 47284 49567 50791
Zählerstand am Monatsende 17461 17821 21262 25014 29586 34921 39389 43536 47284 49567 50791 51341
  Jan 05 Feb 05 Mrz 05 Apr 05 Mai 05 Jun 05 Jul 05 Aug 05 Sep 05 Okt 05 Nov 05 Dez 05
Einspeisemenge (kWh) / Monat 1192 360 3441 3752 4572 5335 4468 4147 3748 2283 1224 550
Mittlerer Einspeisewert (kWh) 2494 2228 2362 2501 2690 2910 3030 3110 3152 3098 2988 2852
Anzahl der Einspeisemonate 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Anmerkung: Maximale Einspeisung pro Monat Juni 2005 mit 5335 kWh