Monat Dezember 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertrag | 3357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einspeisemenge abends kum. | 3364 | 3380 | 3382 | 3387 | 3394 | 3402 | 3407 | 3412 | 3428 | 3442 | 3464 | 3488 | 3498 | 3500 | 3515 | 3516 | 3524 | 3524 | 3524 | 3524 | 3524 | 3524 | 3524 | 3525 | 3527 | 3529 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | |
Tag im Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Einspeisemenge (kWh) | 7 | 16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 16 | 14 | 22 | 24 | 10 | 2 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittlerer Einspeiswert (kWh) | 25,1 | 25,0 | 24,9 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 23,8 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 23,0 | 22,9 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,5 | |
Einspeistag Nr. | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | |
Bewölkungsgrad | ST | WU | ST | ST | ST | ST | ST | ST | WU | WU | WU | WL | Wu | ST | WU | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | |
WL=wolkenlos, ST=Stratusbewölkung, RS=Regenschauer, WU=Wolkig mit Unterbrechungsabschnitte, DR=Dauerregen, U=Urlaub, SN=Schneeschauer/bedeckt, rote Zählerstände sind abgelesene Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||